BGB19264-02
Model No. BGB19264-02
Outline size(mm): 111.00 × 46.00 × 12.00
Viewing Area:84.50 × 31.00
Active Area: 78.67 × 26.19
Controller IC: AIP31108 or Eqv.
Interface: SPI & Parallel
Remarks: 1×20PIN
Backlight:LED
Part Number: BGB19264-02
● Graphic LCD 192 x 64 (dots)
 ● FSTN-Gray / STN-Gray / STN-YG / STN-Blue
 ● Built-in controller (AIP31108 or Equivalent)
 ● +3.3V / +5.0V power supply
 ● 1/64 duty, 1/9bias
 ● Viewing Direction: 6H / 12H
 ● Interface: 6800 8-bit parallel
 ● Backlight (Side LED): White / Green / Blue / Yellow-Green / RGB / Orange / Amber
 ● Temp: N.T / W.T / Super W.T
 
 

| SPECIFICATIONS | |||
| Interface Pin Function | |||
| Pin No. | Symbol | Description | |
| 1 | VSS | Ground(0V) | |
| 2 | VDD(5V) | Power supply for logic | |
| 3 | V0 | Contrast Adjustment | |
| 4 | RS | Data/ Instruction select signal | |
| 5 | R/W | Read/Write select signal | |
| 6 | E | Enable signal | |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus line | |
| 15 | CS1 | Chip select signal | |
| 16 | RST | Reset signal | |
| 17 | CS2 | Chip select signal | |
| 18 | CS3 | Chip select signal | |
| 19 | VEE | Negative voltage output | |
| 20 | LED-A(5V) | Power supply for backlight (+5.0V) | |
| 
 | |||
| Mechanical Data | |||
| Item | Standard Value | Unit | |
| Module Dimension | 111 .0 x 46.0 | mm | |
| Viewing Area | 84.5 x 31.0 | mm | |
| Mounting Hole | 104.0 x 40.0 | mm | |
| Dots Pitch | 0.41 x 0.41 | mm | |
| Dots Size | 0.36 x 0.36 | mm | |
| 
 | |||
| Electrical Characteristics | |||
| Item | Symbol | Standard Value (typ.) | Unit | 
| Input Voltage | VDD | 5 | V | 
| Recommended LCD Driving | VDD-VO | 8.7 | V | 









