BGB320240-06B
Model No. BGB320240-06B
Taille du contour (mm): 160.00 × 109.00 × 11.00
Zone d'affichage : 122.00 × 92.00
Zone active : 115.17 × 86.37
Contrôleur IC: Pas de contrôleur.
Interface: données de pilote X 4 bits sans interface de contrôleur
Remarques: 1x16PIN
Rétro-éclairage: LED
Numéro de pièce: BGB320240-06B
● LCD graphique 320 x 240 (points)
● FSTN-Gris / STN-Gris / STN-YG / STN-Bleu
● sans contrôleur
● Alimentation + 3.3V / + 5.0V
● 1/240 devoir, 1 / 17bias
● Direction de visée: 6H / 12H
● Interface: données du pilote X 4 bits sans interface de contrôleur
● Rétroéclairage (DEL latérale): blanc / vert / bleu / jaune-vert / RVB / orange / orange
● Temp: N.T / W.T / Super W.T

| SPECIFICATIONS | |||
| Interface Pin Function(J2/J3) | |||
| Pin No. | Symbol | Description | |
| 1-4 | D0-D3 | Data bus line | |
| 5 | DISP | Display on/off control: H: ON, L: OFF | |
| 6 | FLM | Scan start-up signal | |
| 7 | M | Frame reverse signal(alternate signal) | |
| 8 | LP | Data latch pulse | |
| 9 | CP | Data shift pulse | |
| 10 | VDD | Power supply for logic(+5.0V | |
| 11 | VSS | Ground(0V | |
| 12 | VOUT | Negative voltage output | |
| 13 | V0 | Contrast Adjustment | |
| 14 | FG | Frame ground | |
| 15 | LED-A | Power supply for backlight (+5.0V) | |
| 16 | LED-K | Ground for backlight(0V) | |
| 
 | 
 | 
 | |
| Mechanical Data | |||
| Item | Standard Value | Unit | |
| Module Dimension | 160.0 x 109.0 x 11.0 | mm | |
| Viewing Area | 122.0 x 92.0 | mm | |
| Mounting Hole | 152.0 x 101.0 | mm | |
| Dots Pitch | 0.36 x 0.36 | mm | |
| Dots Size | 0.30 x 0.30 | mm | |
| 
 | |||
| Electrical Characteristics | |||
| Item | Symbol | Standard Value (typ.) | Unit | 
| Input Voltage | VDD | 5 | V | 
| Recommended LCD Driving | VDD-VO | 23.6 | V | 









